|
Nom
|
Voix
|
%Voix
|
|---|---|---|
| Thierry DUBOZ élu | 154 | 85.08% |
| Jean-Charles MARGUET élu | 149 | 82.32% |
| Gilles MAGNIN-FEYSOT élu | 146 | 80.66% |
| Philippe BRISCHOUX élu | 142 | 78.45% |
| Henri NICOD élu | 141 | 77.9% |
| Marielle BONNIN élu | 141 | 77.9% |
| Philippe BEL élu | 139 | 76.8% |
| Michel BOUCARD élu | 138 | 76.24% |
| Frédéric BOURDIN élu | 136 | 75.14% |
| Marie-Christine MERCET élu | 136 |
75.14% |
| David ROBERT élu | 135 |
74.59% |
|
Nombre d'inscrits |
223 |
| Nombre de suffrages exprimés | 188 |
| Taux de participation | 84,30% |
| Blancs ou nuls (en pourcentage de votes exprimés) | 3,72% |